哥伦比亚尺码表
标准
| 尺寸 | 摔碎 | 腰部 | 臀部 |
|---|---|---|---|
| XS | 33.5 | 26.5 | 35.5 |
| 秒 | 34.5-35.5 | 28-29 | 37-38 |
| 米 | 36.5-37.5 | 30-31 | 39-40 |
| 左 | 39-40.5 | 32.5-34 | 41.5-43 |
| 加大码 | 42-43.5 | 35.5-37.5 | 44.5-46.5 |
| 加大码 | 44-46 | 38-41 | 47-50 |
加
| 尺寸 | 摔碎 | 腰部 | 臀部 |
|---|---|---|---|
| 1X | 43-45 | 36-38 | 46-48 |
| 2倍 | 47-49 | 40.25-42.5 | 50-52 |
| 3倍 | 51-53 | 44.75-47 | 54-56 |